شورای حکام سیستم فدرال رزرو

ساخت وبلاگ

فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده، سیستم پولی و مالی ایمن، انعطاف پذیر و با ثبات را برای این کشور فراهم می کند.

منوی اصلی دکمه جابجایی بخش ها دکمه جابجایی جستجو

نرخ ارز - H. 10

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر وزن معاملات تا 6 فوریه 2023

شاخص گسترده ارزش ارزی دلار

وزن شاخص های اقتصادهای خارجی پیشرفته (AFE) و اقتصادهای بازار نوظهور (EME) را می توان از وزن های نشان داده شده در زیر برای شاخص کل ارزش ارز خارجی دلار استخراج کرد. روش مورد استفاده برای ساخت وزن ها در "بازنگری در شاخص های دلار فدرال رزرو" توضیح داده شده است. شاخص گسترده و سایر شاخص های نرخ ارز محاسبه شده توسط کارکنان هیئت مدیره فدرال رزرو در صفحه شاخص های اسمی/واقعی ارائه شده است.

نرخ مبادله دوجانبه دلار از انتشارات آماری H. 10 (هفتگی) و G. 5 (ماهانه) هیئت در دسترس است. وزن ارزهای قبلی از 3 ژانویه 2022 تا 3 فوریه 2023 استفاده می شد.

وزن کل معاملات
کشور یا منطقه 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
*استرالیا 1. 211 1. 211 1. 211 1. 309 1. 396 1. 414 1. 454 1. 443 1. 539 1. 557 1. 596 1. 749 1. 674 1. 549 1. 639 1. 480 1. 364 1. 309
آرژانتین 0. 353 0. 353 0. 353 0. 343 0. 439 0. 493 0. 551 0. 524 0. 510 0. 479 0. 530 0. 507 0. 513 0. 469 0. 447 0. 456 0. 380 0. 359
برزیل 1. 714 1. 715 1. 715 1. 625 1. 920 1. 940 2. 009 1. 902 2. 079 2. 338 2. 426 2. 428 2. 448 2. 194 2. 051 2. 114 1. 857 1. 779
*کانادا 13. 104 13. 109 13. 109 12. 971 13. 325 13. 462 13. 666 13. 867 14. 062 15. 120 15. 515 15. 645 15. 883 16. 078 15. 844 17. 406 18. 089 18. 613
چین 14. 567 14. 573 14. 573 14. 704 13. 697 15. 779 16. 022 15. 630 15. 861 15. 645 15. 564 15. 099 14. 798 14. 848 14. 035 13. 009 12. 839 12. 326
شیلی 0. 723 0. 723 0. 723 0. 605 0. 651 0. 651 0. 633 0. 621 0. 651 0. 638 0. 706 0. 731 0. 701 0. 606 0. 611 0. 610 0. 586 0. 600
کلمبیا 0. 640 0. 640 0. 640 0. 531 0. 621 0. 635 0. 599 0. 610 0. 653 0. 704 0. 660 0. 670 0. 659 0. 650 0. 678 0. 666 0. 591 0. 552
هنگ کنگ 1. 177 1. 177 1. 177 1. 266 1. 318 1. 421 1. 492 1. 434 1. 420 1. 450 1. 418 1. 314 1. 349 1. 317 1. 332 1. 233 1. 246 1. 239
اندونزی 0. 744 0. 745 0. 745 0. 691 0. 664 0. 670 0. 678 0. 668 0. 698 0. 726 0. 763 0. 737 0. 770 0. 747 0. 699 0. 679 0. 616 0. 597
هندوستان 2. 954 2. 955 2. 955 2. 712 2. 851 2. 804 2. 677 2. 627 2. 458 2. 310 2. 264 2. 228 2. 220 2. 120 2. 069 1. 917 1. 746 1. 499
اسرائيل 0. 877 0. 877 0. 877 0. 846 1. 027 1. 040 1. 051 1. 122 1. 149 1. 138 1. 145 1. 154 1. 229 1. 183 1. 219 1. 257 1. 209 1. 168
*ژاپن 5. 490 5. 492 5. 492 5. 988 6. 367 6. 279 6. 379 6. 496 6. 359 6. 680 7. 072 7. 568 7. 191 7. 501 7. 263 7. 931 8. 340 9. 065
کشور کره 3. 594 3. 595 3. 595 3. 500 3. 274 3. 283 3. 327 3. 319 3. 400 3. 347 3. 333 3. 264 3. 329 3. 278 3. 044 2. 937 2. 961 3. 076
مالزی 1. 566 1. 567 1. 567 1. 460 1. 278 1. 232 1. 260 1. 294 1. 228 1. 170 1. 127 1. 115 1. 198 1. 310 1. 310 1. 402 1. 472 1. 752
مکزیک 13. 784 13. 790 13. 790 13. 172 13. 639 13. 443 13. 171 13. 337 13. 330 12. 867 12. 610 12. 261 11. 787 11. 604 10. 988 10. 686 10. 899 11. 281
فیلیپین 0. 618 0. 618 0. 618 0. 605 0. 655 0. 644 0. 642 0. 624 0. 601 0. 610 0. 608 0. 626 0. 613 0. 619 0. 615 0. 651 0. 672 0. 717
روسیه 0. 501 0. 501 0. 501 0. 454 0. 480 0. 516 0. 522 0. 461 0. 509 0. 699 0. 698 0. 692 0. 674 0. 591 0. 636 0. 761 0. 647 0. 635
عربستان سعودی 0. 466 0. 467 0. 467 0. 521 0. 512 0. 485 0. 564 0. 641 0. 694 0. 649 0. 732 0. 719 0. 592 0. 559 0. 664 0. 564 0. 529 0. 423
*سوئد 0. 588 0. 588 0. 588 0. 577 0. 554 0. 548 0. 541 0. 543 0. 554 0. 576 0. 560 0. 607 0. 658 0. 709 0. 770 0. 774 0. 794 0. 829
سنگاپور 2. 008 2. 009 2. 009 2. 126 1. 898 1. 903 1. 681 1. 613 1. 570 1. 447 1. 517 1. 696 1. 719 1. 757 1. 692 1. 585 1. 685 1. 698
*سوئیس 3. 046 3. 047 3. 047 3. 327 2. 814 2. 603 2. 759 2. 600 2. 453 2. 400 2. 383 2. 295 2. 227 2. 362 2. 504 2. 166 1. 920 1. 823
تایوان 2. 652 2. 653 2. 653 2. 482 2. 143 1. 940 1. 940 2. 018 2. 010 2. 024 2. 008 2. 073 2. 285 2. 322 2. 055 2. 176 2. 358 2. 469
تایلند 1. 275 1. 275 1. 275 1. 228 1. 086 1. 053 1. 065 1. 075 1. 053 1. 023 1. 030 1. 025 1. 014 1. 043 1. 019 1. 049 1. 063 1. 121
*انگلستان 4. 654 4. 656 4. 656 4. 980 5. 442 5. 429 5. 313 5. 421 5. 530 5. 288 5. 106 5. 272 5. 338 5. 511 6. 082 6. 023 6. 150 6. 002
ویتنام 2. 370 2. 371 2. 371 2. 235 1. 757 1. 353 1. 323 1. 338 1. 148 0. 933 0. 806 0. 703 0. 642 0. 609 0. 593 0. 491 0. 413 0. 333
*منطقه یورو 19. 325 19. 290 19. 290 19. 740 20. 193 18. 981 18. 683 18. 771 18. 479 18. 182 17. 823 17. 822 18. 493 18. 464 20. 141 19. 976 19. 575 18. 735
جمع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

آخرین به روز رسانی: 6 فوریه 2023

شورای حکام سیستم فدرال رزرو
  • درباره فدرال رزرو
  • خبرها و رویدادها
  • سیاست های پولی
  • نظارت و مقررات
  • ثبات اقتصادی
  • سیستم های پرداخت
  • تحقیقات اقتصادی
  • داده ها
  • مصرف کنندگان و جوامع
نرم افزار مفید تریدر...
ما را در سایت نرم افزار مفید تریدر دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : احمد شاملو بازدید : 38 تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1402 ساعت: 12:21