حرکت متقاطع متوسط

ساخت وبلاگ

ارائه سرمایه گذار جدید

همانطور که سرمایه گذاران به دنبال آلفا هستند ، استراتژی های DVM با حاشیه های بزرگ معیارهای خود را شکستند

پس از اعلام سود سهام 1300 ٪ ، قیمت سهم روی هندوستان 5 ٪ پرش می کند

FII موقت 61. 72 پوند

DII موقت 383. 51 پوند

بودجه متقابل برای نیازهای خاص

دسته بندی صندوق های متقابل

فیلترهای MF خود را بسازید

صفحه نمایش سهام DVM

بازار

  • سودان/بازنده
  • تخمین های تحلیلگر
  • داشبورد حقوق و دستمزد مدیرعامل
  • داشبورد IPO
  • فعالیت FII DII
  • تماس های درآمد
  • كشف كردن
  • تقویم رویدادها
  • اخبار گرایش
  • اخبار توسط Trendlyne
  • اخبار سهام من

غربالگری

  • صفحه نمایش سهام من
  • نمایشگر سهام متخصص
  • اصول
  • سهامداری
  • فنی
  • شمعدان
  • قیمت/حجم
  • در حال حرکت AVG.

سوپراستار

  • اوراق بهادار سهامدار
  • معاملات بلوک فله
  • معاملات خودی
  • داشبورد حقوق و دستمزد مدیرعامل

گزارش های تحقیقاتی

لیست نظارتی

  • لیست نظارتی
  • تقویم لیست تماشا
  • اطلاعیه های شرکتی من
  • اخبار سهام من
  • نوشته های من

نمونه کارها

  • نمونه کارها
  • معاملات
  • تجزیه و تحلیل نمونه کارها
  • تقویم نمونه کارها
  • لیست تماشا
  • بارگذاری/واردات
  • ویرایش کردن
  • اطلاعیه های شرکتی من
  • اخبار سهام من

هشدارها

  • هشدارهای نمونه کارها/لیست های تماشا
  • هشدار قیمت قیمت
  • هشدارهای سهام
  • هشدار سوپراستار
  • هشدار معاملات روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک

آینده و گزینه ها

  • داشبورد گزینه ها
  • گزینه های زنده/زنجیرهای زنده
  • داشبورد آتی
  • آتی نقشه گرمایی
  • نمایشگرهای زنده/روندها
  • F& O Screener Screener
  • شرکت کنندگان F& O OI

داشبورد نتایج

  • تجزیه و تحلیل نتایج
  • نتایج سریع
  • کنفرانس/تماسهای درآمد
  • ارائه سرمایه گذار

بیشتر

صلیب طلایی: SMA 50 عبور از SMA 200

Screener Screener Stock Live برای سهام که SMA 50 اخیراً از SMA 200 خود عبور کرده است. این معمولاً به عنوان طلای صلیب شناخته می شود و یک شاخص فنی مهم برای سهام صعودی است. با توضیح دهنده SMA ما بیشتر بیاموزید.

آخرین به روز شده: 23 مارس 2023 ، 12:52 دقیقه بعد از ظهر (IST)

  • در فیسبوک به اشتراک بگذارید
  • توییت
  • به اشتراک در LinkedIn
  • از طریق WhatsApp به اشتراک بگذارید
  • معیارهای خود را اضافه و ویرایش کنید
  • بررسی اجمالی
  • مروج نگه داشتن
  • هلدینگ FII
  • MF Holdings
  • منابع نهادی
  • خلاصه
  • توصیه شدهتغییر دادن
  • تغییر هدف
نام LTP تغییر (تغییر ٪) SMA 50 SMA 200 تاریخ متقاطع
صنایع مرد (ایندی .. 91. 4 -0. 80 (-0. 9 ٪) 85. 4 85. 3 22 مارس 2023
شرکت کمیستر .. 42. 5 0. 40 (1. 0 ٪) 39. 1 39. 0 22 مارس 2023
محافظت از گیاه Adarsh .. 21. 9 0. 78 (3. 7 ٪) 18 18. 0 22 مارس 2023
Tata Motors Ltd. 416. 1 3. 55 (0. 9 ٪) 427. 7 426. 6 21 مارس 2023
Bajaj Auto Ltd. 3924. 0 18. 25 (0. 5 ٪) 3769. 8 3764. 6 21 مارس 2023
Dhanvantri Jeevan Re .. 13. 3 -0. 66 (-4. 7 ٪) 13. 6 13. 6 21 مارس 2023
Suraj Ltd. 71. 2 -0. 55 (-0. 8 ٪) 68. 5 68. 4 21 مارس 2023
شبکه برق Corporati .. 224. 1 0. 95 (0. 4 ٪) 219. 1 218. 4 20 مارس 2023
Gujarat Gas Ltd. 495. 3 -5. 85 (-1. 2 ٪) 484. 3 482. 8 20 مارس 2023
شیاما اینفوسیس با مسئولیت محدود 3.1 0. 14 (4. 8%) 1.4 1.3 20 مارس 2023
صنایع پرایم با مسئولیت محدود 10. 0 0. 47 (4. 9%) 6.2 6.0 17 مارس 2023
منابع جهانی NMS.. 24. 3 0. 39 (1. 6%) 20. 7 20. 3 16 مارس 2023
Crisil Ltd. 3097. 2 4. 10 (0. 1%) 3154. 9 3129. 1 15 مارس 2023
آسیاب KPR Ltd. 600. 3 10. 20 (1. 7%) 561. 9 554. 5 15 مارس 2023
Mitshi India Ltd. 12. 4 0. 59 (5. 0%) 11. 3 11. 0 14 مارس 2023
فناوری آگاه.. 48. 5 0. 85 (1. 8%) 45. 3 44. 6 14 مارس 2023
Expleo Solutions Ltd. 1263. 2 -13. 75 (-1. 1%) 1293. 5 1286. 9 13 مارس 2023
تک ماهیندرا با مسئولیت محدود 1099. 6 3. 95 (0. 4%) 1067. 0 1049. 5 10 مارس 2023
کارخانه کاغذ راما با مسئولیت محدود 30. 1 -1. 58 (-5. 0%) 26. 9 26. 0 10 مارس 2023
بی پی کپیتال با مسئولیت محدود 7.5 0. 31 (4. 3%) 6.7 6.6 10 مارس 2023
پورشاتام اینوستوفی.. 21. 3 - (0%) 16. 7 16. 2 10 مارس 2023
صنایع تایچه با مسئولیت محدود 136. 7 -0. 55 (-0. 4%) 134. 1 133. 2 10 مارس 2023
کنترل چاپ با مسئولیت محدود 515. 3 8. 60 (1. 7%) 460. 0 444. 1 9 مارس 2023
بورس فولاد هند.. 14. 1 - (0%) 14. 7 14. 5 9 مارس 2023
ساموردانا مادرسو.. 65. 5 -0. 10 (-0. 2%) 77. 2 77. 0 9 مارس 2023
سرویس مالی اوراکل.. 3211. 7 29. 80 (0. 9%) 3147. 4 3107. 3 9 مارس 2023
هتل های رویال مانور .. 28. 2 0. 30 (1. 1%) 24. 6 24 9 مارس 2023
فن آوری های زنسار .. 272. 4 -0. 65 (-0. 2%) 253. 3 239. 7 08 مارس 2023
نیتین اسپینرز با مسئولیت محدود 222. 2 10. 35 (4. 9%) 212. 1 209. 1 08 مارس 2023
رسانه سایبری (هند) .. 17. 6 -0. 55 (-3. 0%) 18. 0 17. 9 08 مارس 2023
Motilal Oswal NASDAQ.. 101. 1 0. 29 (0. 3%) 97. 0 94. 9 08 مارس 2023
هتل های پولو با مسئولیت محدود 13. 0 -0. 04 (-0. 3%) 7.5 6.3 08 مارس 2023
سازندگان و توسعه دهندگان KMF.. 4.2 -0. 19 (-4. 3%) 5.0 4.7 08 مارس 2023
Suryalata Spinning M.. 592. 4 -22. 25 (-3. 6%) 412. 0 351. 5 06 مارس 2023
Keltech Energies Ltd. 890. 2 38. 15 (4. 5%) 751. 5 725. 5 06 مارس 2023
لاکشمی اتوماتیک Lo.. 827. 9 13. 40 (1. 7%) 691. 5 667. 8 06 مارس 2023
Skyline Millars Ltd. 10. 5 -0. 02 (-0. 2%) 10. 8 10. 6 06 مارس 2023
Mayur Uniquoters Ltd. 459. 5 2. 35 (0. 5%) 447. 6 440. 4 03 مارس 2023
UPL Ltd. 716. 2 8. 00 (1. 1%) 726. 4 724. 8 03 مارس 2023
CDG Petchem Ltd. 17. 0 - (0%) 16. 2 15. 9 03 مارس 2023
خدمات eClerx Ltd. 1386. 1 -10. 50 (-0. 8%) 1432. 0 1402. 7 02 مارس 2023
Meyer Apparel Ltd. 1.5 - (0%) 1.5 1.5 02 مارس 2023
صنایع سودال با مسئولیت محدود 6.0 -0. 31 (-4. 9%) 7.4 7.3 02 مارس 2023
سوپرهاوس با مسئولیت محدود 239. 4 6. 70 (2. 9%) 220. 0 213. 1 01 مارس 2023
برادران کیرلوکار ال.. 400. 5 7. 55 (1. 9%) 351. 4 339. 9 01 مارس 2023
Ashapura Minechem Ltd. 106. 6 -3. 05 (-2. 8%) 103. 8 98. 5 01 مارس 2023
شرکت آبیاری رونگتا 90. 5 4. 30 (5. 0%) 44. 8 35. 5 01 مارس 2023
Tulsyan NEC Ltd. 57. 4 -3. 02 (-5%) 32. 2 22. 9 01 مارس 2023
Ram Info Ltd. 100. 9 0. 45 (0. 5%) 111. 6 108. 6 28 فوریه 2023
سلطنتی هند Corporat .. 2.5 -0. 13 (-4. 9 ٪) 2.9 2.7 27 فوریه 2023
HINDUSTAN BIO SCIENC .. 5.3 -0. 28 (-5 ٪) 4.1 4.0 27 فوریه 2023
Pagaria Energy Ltd. 3.2 -0. 16 (-4. 8 ٪) 4.6 4.5 27 فوریه 2023
Aneri Fincap Ltd. 4.3 0. 07 (1. 7 ٪) 4.6 4.5 27 فوریه 2023
وام خانگی هند با مسئولیت محدود 36. 6 0. 51 (1. 4 ٪) 36 33. 8 27 فوریه 2023
Technologi Goldstone .. 52. 2 -0. 05 (-0. 1 ٪) 55. 3 53. 1 24 فوریه 2023
دفتر جهانی خودکار .. 3.5 -0. 01 (-0. 3 ٪) 3.9 3.8 24 فوریه 2023
Raunaq EPC Inteati .. 26. 1 1. 20 (4. 8 ٪) 24. 5 24. 0 24 فوریه 2023
فولادی احمدآباد .. 19 0. 53 (2. 9 ٪) 18. 9 18. 7 24 فوریه 2023
Bartronics India Ltd. 4.9 0. 20 (4. 3 ٪) 6.0 5.1 23 فوریه 2023
Gokaldas Exports Ltd. 368. 1 -1. 15 (-0. 3 ٪) 381. 3 366. 7 23 فوریه 2023
Karma Energy Ltd. 30. 3 1. 40 (4. 8 ٪) 28. 7 26. 9 22 فوریه 2023
Procter & Gamble Hea .. 4938. 4 121. 30 (2. 5 ٪) 4537. 9 4278. 3 22 فوریه 2023
Otco Inteational L .. 5.1 -0. 35 (-6. 4 ٪) 5.7 5.6 22 فوریه 2023
J L Morison (هند) .. 1817 -43. 00 (-2. 3 ٪) 1772. 0 1712. 3 22 فوریه 2023
Martin Bu Ltd. 38. 9 3. 01 (8. 4 ٪) 37. 3 36. 7 22 فوریه 2023
اندازه گیری پیشرفته TEC .. 19. 9 1. 88 (10. 5 ٪) 18. 7 18. 3 22 فوریه 2023
صنایع کریتی (در .. 105 1. 45 (1. 4 ٪) 92. 3 84. 1 21 فوریه 2023
Chl Ltd. 20. 7 -1. 08 (-5. 0 ٪) 19. 5 18. 0 21 فوریه 2023
Vijay Textiles Ltd. 29. 8 0. 07 (0. 2 ٪) 31. 0 28. 4 21 فوریه 2023
APLAB LTD. 31. 9 -1. 66 (-5. 0 ٪) 24. 3 22. 6 21 فوریه 2023
موتور و ژنرال فینا .. 29. 2 0. 40 (1. 4 ٪) 28. 6 27. 8 20 فوریه 2023
63 Moons Technologie .. 166. 6 0. 95 (0. 6 ٪) 182. 7 172. 8 20 فوریه 2023
Bisil Plast Ltd. 0.9 0. 04 (4. 5 ٪) 0.4 0.3 20 فوریه 2023
OMKAR OUERSAS LTD. 2.7 0. 12 (4. 7 ٪) 2.3 2.2 20 فوریه 2023
مهندسی فوق العاده .. 356. 5 2. 65 (0. 8 ٪) 345. 4 336. 6 17 فوریه 2023
Uni Abex Alloy Produ .. 987. 7 70. 00 (7. 6 ٪) 793. 3 688. 3 17 فوریه 2023
نرم افزار Nucleus Exp .. 628. 8 0. 95 (0. 2 ٪) 493. 5 421. 5 16 فوریه 2023
Mallcom (هند) Ltd. 724. 5 -6. 80 (-0. 9 ٪) 714. 0 698. 5 16 فوریه 2023
Sejal Glass Ltd. 254. 8 5. 60 (2. 3 ٪) 260. 9 247. 6 15 فوریه 2023
توسعه اجاره نامه هند .. 5.9 0. 27 (4. 8 ٪) 6.9 6.7 15 فوریه 2023
MPL Plastics Ltd. 15. 3 0. 31 (2. 1 ٪) 15. 4 14. 6 15 فوریه 2023
فقط شماره گیری کنید Ltd. 594. 7 -5. 45 (-0. 9 ٪) 613. 6 595. 4 14 فوریه 2023
راه حل اول منبع .. 111. 8 1. 05 (1. 0 ٪) 112. 0 107. 3 14 فوریه 2023
Ashok Alco-Chem Ltd. 85 0. 95 (1. 1 ٪) 83. 3 78. 0 14 فوریه 2023
فلزات هندی و فر .. 302. 1 -10. 70 (-3. 4 ٪) 305. 8 272. 1 13 فوریه 2023
آموزش چوب آهنین l .. 23. 3 -1. 22 (-5. 0 ٪) 29. 3 29. 3 13 فوریه 2023
Kuwer Industries Ltd. 7.6 - (0%) 8.3 8.1 13 فوریه 2023
مودی Naturals Ltd. 234. 2 - (0%) 210. 8 203. 2 13 فوریه 2023
Manaksia Steels Ltd. 38. 1 1. 20 (3. 3 ٪) 42. 6 38. 9 10 فوریه 2023
الكساندر تمبر و .. 18. 0 -0. 01 (-0. 1 ٪) 19. 2 18. 1 10 فوریه 2023
Ramco Cements Ltd. 732. 6 7. 05 (1. 0 ٪) 712. 1 703. 3 09 فوریه 2023
De Nora India Ltd. 894. 2 1. 70 (0. 2 ٪) 863. 4 773. 6 09 فوریه 2023
E-Land Dapel Ltd. 5.7 -0. 01 (-0. 2 ٪) 6.5 6.4 09 فوریه 2023
ALPA Laboratories Ltd. 54. 7 0. 95 (1. 8 ٪) 61. 4 60. 9 08 فوریه 2023
سرمایه گذاران صنعتی .. 90. 5 0. 90 (1. 0 ٪) 93. 2 84. 7 08 فوریه 2023
آهن و فولادهای گوپال .. 5.2 -0. 01 (-0. 2 ٪) 8.0 6.8 08 فوریه 2023
Hasti Finance Ltd. 4.5 -0. 09 (-2. 0 ٪) 5.6 4.8 08 فوریه 2023
GSL Securities Ltd. 6.9 -0. 13 (-1. 9 ٪) 7.4 7.1 08 فوریه 2023
آلومینیوم ملی C .. 77. 9 -1. 00 (-1. 3 ٪) 81. 4 77. 4 07 فوریه 2023
Seasons Textiles Ltd. 12. 7 0. 59 (4. 9 ٪) 12. 2 10. 4 07 فوریه 2023
نرم افزار مفید تریدر...
ما را در سایت نرم افزار مفید تریدر دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : احمد شاملو بازدید : 27 تاريخ : شنبه 31 تير 1402 ساعت: 11:48