CCP NCC پارامترهای ریسک زیر را در بازار اوراق بهادار شروع می کند از 28 فوریه 2023:
| № | تیک زدن | نرخ ریسک فعلی بازار ، ٪ | نرخ ریسک جدید بازار ، ٪ |
| سطح 1 ، s1_min | سطح 2 ، s2_min | سطح 3 ، s3_min | سطح 1 ، s1_min | سطح 2 ، s2_min | سطح 3 ، s3_min |
| 1 | ru000A0JXRM6 | 43 ٪ | 46 ٪ | 60 ٪ | 32 ٪ | 35 ٪ | 55 ٪ |
| 2 | RU000A102K13 | 34 ٪ | 37 ٪ | 60 ٪ | 30 ٪ | 33 ٪ | 55 ٪ |
| 3 | ru000a0zzv86 | 31 ٪ | 34 ٪ | 60 ٪ | 27 ٪ | 30 ٪ | 55 ٪ |
| 4 | RU000A102D46 | 38 ٪ | 41 ٪ | 60 ٪ | 35 ٪ | 38 ٪ | 55 ٪ |
| 5 | ru000A101JD7 | 33 ٪ | 36 ٪ | 100 ٪ | 30 ٪ | 33 ٪ | 100 ٪ |
| 6 | ru000A102GD1 | 35 ٪ | 38 ٪ | 60 ٪ | 32 ٪ | 35 ٪ | 55 ٪ |
| 7 | RU000A102L87 | 37 ٪ | 40 ٪ | 60 ٪ | 35 ٪ | 38 ٪ | 55 ٪ |
| 8 | ru000A1018T2 | 39 ٪ | 42 ٪ | 60 ٪ | 37 ٪ | 40 ٪ | 55 ٪ |
| 9 | ru000A0ZZNW5 | 33 ٪ | 36 ٪ | 60 ٪ | 31 ٪ | 34 ٪ | 55 ٪ |
| 10 | ru000A101TD6 | 36 ٪ | 39 ٪ | 60 ٪ | 34 ٪ | 37 ٪ | 55 ٪ |
| 11 | ru000a0zzz09 | 28 ٪ | 31 ٪ | 60 ٪ | 26 ٪ | 29 ٪ | 55 ٪ |
| 12 | ru000A102JB9 | 38 ٪ | 41 ٪ | 60 ٪ | 36 ٪ | 39 ٪ | 55 ٪ |
| 13 | ru000a0zyjt2 | 28 ٪ | 31 ٪ | 60 ٪ | 28 ٪ | 31 ٪ | 55 ٪ |
| 14 | ru000A102AP8 | 36 ٪ | 39 ٪ | 60 ٪ | 36 ٪ | 39 ٪ | 55 ٪ |
| 15 | ru000A101U95 | 35 ٪ | 38 ٪ | 60 ٪ | 35 ٪ | 38 ٪ | 55 ٪ |
| 16 | ru000a0zzz58 | 36 ٪ | 39 ٪ | 60 ٪ | 36 ٪ | 39 ٪ | 55 ٪ |
| 17 | ru000A100ZB9 | 34 ٪ | 37 ٪ | 60 ٪ | 34 ٪ | 37 ٪ | 55 ٪ |
| 18 | RU000A102L53 | 32 ٪ | 35 ٪ | 60 ٪ | 32 ٪ | 35 ٪ | 55 ٪ |
| 19 | RU000A1016B4 | 35 ٪ | 38 ٪ | 60 ٪ | 35 ٪ | 38 ٪ | 55 ٪ |
| 20 | RU000A103125 | 34 ٪ | 37 ٪ | 60 ٪ | 34 ٪ | 37 ٪ | 55 ٪ |
تماس با رسانه +7 (495) 363-3232 بخش روابط عمومی
تماس با مشتری +7 (495) 232-3363 فرم بازخورد
نرم افزار مفید تریدر...
ما را در سایت نرم افزار مفید تریدر دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : احمد شاملو
بازدید : 26
تاريخ : جمعه
10 شهريور
1402 ساعت: 21:36