ارقام پرداخت الکترونیکی صنعت برای ژانویه تا دسامبر 2021
انتقال برنامه تلفن همراه (نه پول موبایل
کل معاملات پرداخت الکترونیکی
ارقام پرداخت الکترونیکی صنعت برای ژانویه تا آگوست 2020
انتقال برنامه تلفن همراه (نه پول موبایل
کل معاملات پرداخت الکترونیکی
ارقام پرداخت الکترونیکی صنعت برای ژانویه تا دسامبر 2019
معاملات پرداخت الکترونیکی داخل بانک
ارقام پرداخت الکترونیکی صنعت برای نیم سال 2019
| کانال | جلد | ارزش |
| چک | 3،416،537 | 2،270،918،124،880 |
| ACH/NAPS/PMS | 20،645،867 | 11،596،466،907،139 |
| دستگاه خودپرداز | 424،619،677 | 3،238،428،825،512 |
| پید | 187،695،159 | 1،383،623،971،523 |
| اینترنت (وب) | 47،976،900 | 223،903،196،607 |
| پول متحرک | 104،773،933 | 1،965،744،558،870 |
| نوک تیز | 504،160،651 | 49،350،175،895،415 |
| عیاش | 616،651 | 281،563،756،185 |
| بازپرس | 21،614،846 | 9،839،289،765،396 |
| M-Cash | 119،197 | 380،846،081 |
| دستمزد مرکزی | 398،520 | 2،835،356،208 |
| معاملات پرداخت الکترونیکی داخل بانک | 1،756،300،720. 57 | 203،354،947،606،508. 00 |
ارقام پرداخت الکترونیکی صنعت برای سال 2018
| کانال | جلد | ارزش |
| چک | 9،019،278 | 5،035،334،949،690. 47 |
| نفت | 26،760،852 | 11،030،961،545،925. 40 |
| دستگاه خودپرداز | 875،519،307 | 6،480،085،899،670. 37 |
| پید | 295،890،167 | 2،383،108،901،148. 12 |
| وب | 50،815،901 | 404،600،990،712. 52 |
| MMO | 87،086،260 | 1،830،701،111،107. 85 |
| نوک تیز | 663،124،139 | 80،423،025،698،377. 30 |
| عیاش | 1،053،342 | 500،214،507،607. 64 |
| بازپرس | 44،461،846 | 18،495،987،427،570. 80 |
| چرت زدن | 27،384،756 | 12،078،905،639،559. 80 |
| M-Cash | 229،328 | 1،198،731،322. 12 |
| مبلغ مرکزی | 1،260،380. 00 | 8،101،555،613. 41 |
حجم کانال های پرداخت الکترونیکی از 2012 تا 2018
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| چک | 9،019،278 | 10،808،983 | 11،719،847 | 13،466،461 | 15،283،933 | 14،211،078 | 12،161،694 |
| نفت | 26،760،852 | 31،034،624 | 29،754،182 | 28،935،605 | 29،690،765 | 29،834،317 | 28،941،559 |
| دستگاه خودپرداز | 875،519،307 | 800،549،099 | 590،238،934 | 433،695،748 | 400،269،140 | 295،416،724 | 375،513،154 |
| پید | 295،890،167 | 146،267،156 | 63،715،203 | 33،720،933 | 20،817،423 | 9،418،427 | 2،587،595 |
| وب | 50،815،901 | 28،991،097 | 14،088،247 | 7،981،361 | 5،567،436 | 2،900،473 | 2،276،464 |
| MMO | 87،086،260 | 47،804،561 | 47،053،252 | 43،933،362 | 27،744،797 | 15،930،181 | 2،297،688 |
| نوک تیز | 663،124،139 | 370،870،672 | 153،616،450 | 71،223،545 | 40،829،854 | 17،112،158 | 4،449،654 |
| عیاش | 1،053،342 | 905. 941 | 1،026،886 | 1،208،556 | 593،579 | 557 | - |
| بازپرس | 44،461،846 | 39،706،264 | 38،249،886 | 19،417،371 | 15،029،627 | - |
| چرت زدن | 27،384،756 | 11،900،008 | 3،965،212 | 936،667 | - | - | - |
| M-Cash | 229،328 | 77،832 | - | - | - | - | - |
| مبلغ مرکزی | 1،260،380. 00 | 375،356 | 70،239 | 66،031 | - | - | - |
ارزش کانال های پرداخت الکترونیکی از سال 2012 تا 2018
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| چک | 5،035،334،949،690. 47 | 5،381،909،711،667. 16 | 5،829،549،268،629. 00 | 6،195،461،481،268. 00 | 7،269،079،332،311. 00 | 7،708،669،754،031. 00 | 7،487،411،604،335. 00 |
| نفت | 11،030،961،545،925. 40 | 14،946،463،879،672. 40 | 14،584،802،657،086. 00 | 13،087،085،484،769. 00 | 14،563،804،54،654. 00 | 14،367،950،496،617. 00 | 13،753،178،360،585. 00 |
| دستگاه خودپرداز | 6،480،085،899،670. 37 | 6،437،592،402،748. 64 | 4،988،133،401،544. 00 | 3،971،651،486،420. 00 | 3،681،980،955،458. 00 | 2،830،533،105،570. 00 | 1،984،990،636،830. 00 |
| پید | 2،383،108،901،148. 12 | 1،409،813،091،608. 35 | 758،996،505،702. 00 | 448،512،548،727. 00 | 312،071،736،903. 00 | 161،212،840،665. 00 | 48،461،883،431. 00 |
| وب | 404،600،990،712. 52 | 184،596،629،926. 57 | 132،360،333،369. 00 | 91،581،292،533. 00 | 74،205،599،261. 00 | 47،316،331،494. 00 | 31،567،364،087. 00 |
| MMO | 1،830،701،111،107. 85 | 1،101،998،974،555. 00 | 756،897،483،653. 00 | 442،353،763،489. 00 | 339،236،832،967. 00 | 143،371،761،235. 00 | 31،509،334،783. 00 |
| نوک تیز | 80،423،025،698،377. 30 | 56،165،666،312،858. 10 | 38،109،061،203،852. 00 | 25،540،842،563،780. 00 | 19،921،499،572،670. 00 | 10،848،734،178،263. 00 | 3،890،260،230،695. 00 |
| عیاش | 500،214،507،607. 64 | 550،750،791،543. 15 | 339،407،748،303. 63 | 217،426،481،827. 00 | 44،334،722،247. 00 | 15،419،049. 00 |
| بازپرس | 18،495،987،427،570. 80 | 13،529،495،515،408. 40 | 10،652،493،933،099. 30 | 6،223،453،782،841. 90 | 4،914،138،084،329. 72 | - | - |
| چرت زدن | 12،078،905،639،559. 80 | 4،960،349،089،466. 59 | 753،689،705،802. 99 | 98،684،511،448. 00 | - | - | - |
| M-Cash | 1،198،731،322. 12 | 616،936،468. 57 | - | - | - | - |
| مبلغ مرکزی | 8،101،555،613. 41 | 4،996،845،611. 06 | 1،442،064،836. 87 | 311،550،330. 00 | - | - | - |
ارقام پرداخت الکترونیکی صنعت برای سال 2017
کانال
سه ماهه اول
سه ماهه دوم
چک
نرم افزار مفید تریدر...
ما را در سایت نرم افزار مفید تریدر دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : احمد شاملو
بازدید : 56
تاريخ : چهارشنبه
18 مرداد
1402 ساعت: 15:05