شاخص آزادی سرمایه گذاری (0-100) ، 2022 - رتبه بندی کشور:
میانگین برای سال 2022 بر اساس 175 کشور 57 امتیاز بود. بالاترین ارزش در لوکزامبورگ بود: 95 امتیاز و کمترین ارزش در اریتره بود: 0 امتیاز. این شاخص از سال 1995 تا 2022 در دسترس است. در زیر نمودار برای همه کشورهایی که داده ها در دسترس هستند وجود دارد.
اندازه گیری: امتیاز ؛منبع: بنیاد میراث
| کشورها | آزادی سرمایه گذاری ، 2022 | رتبه جهانی | داده های موجود |
| لوکزامبورگ | 95 | 1 | 1996 - 2022 |
| دانمارک | 90 | 2 | 1996 - 2022 |
| وابسته به استنی | 90 | 3 | 1995 - 2022 |
| ایرلند | 90 | 4 | 1995 - 2022 |
| هلند | 90 | 5 | 1996 - 2022 |
| بحرین | 85 | 6 | 1995 - 2022 |
| بلژیک | 85 | 7 | 1996 - 2022 |
| عظم | 85 | 8 | 1996 - 2022 |
| لتونی | 85 | 9 | 1996 - 2022 |
| سنگاپور | 85 | 10 | 1995 - 2022 |
| اسپانیا | 85 | 11 | 1995 - 2022 |
| سوئد | 85 | 12 | 1995 - 2022 |
| سوئیس | 85 | 13 | 1996 - 2022 |
| ایالات متحده آمریکا | 85 | 14 | 1995 - 2022 |
| استرالیا | 80 | 15 | 1995 - 2022 |
| اتریش | 80 | 16 | 1995 - 2022 |
| کانادا | 80 | 17 | 1995 - 2022 |
| کیپ ورد | 80 | 18 | 1996 - 2022 |
| کلمبیا | 80 | 19 | 1995 - 2022 |
| گرجستان | 80 | 20 | 1996 - 2022 |
| آلمان | 80 | 21 | 1995 - 2022 |
| مجارستان | 80 | 22 | 1995 - 2022 |
| ایسلند | 80 | 23 | 1997 - 2022 |
| اسرائيل | 80 | 24 | 1995 - 2022 |
| ایتالیا | 80 | 25 | 1995 - 2022 |
| جامائیکا | 80 | 26 | 1995 - 2022 |
| موریس | 80 | 27 | 1999 - 2022 |
| لهستان | 80 | 28 | 1995 - 2022 |
| انگلستان | 80 | 29 | 1995 - 2022 |
| ارمنی | 75 | 30 | 1996 - 2022 |
| کرواسی | 75 | 31 | 1996 - 2022 |
| قبرس | 75 | 32 | 1996 - 2022 |
| فرانسه | 75 | 33 | 1995 - 2022 |
| ساحل عاج | 75 | 34 | 1995 - 2022 |
| مکزیک | 75 | 35 | 1995 - 2022 |
| مونتارگرو | 75 | 36 | 2002 - 2022 |
| نروژ | 75 | 37 | 1996 - 2022 |
| پانما | 75 | 38 | 1995 - 2022 |
| پاراگوئه | 75 | 39 | 1995 - 2022 |
| پروانه | 75 | 40 | 1995 - 2022 |
| اسلوکیا | 75 | 41 | 1995 - 2022 |
| اروپایی | 75 | 42 | 1995 - 2022 |
| آلبانی | 70 | 43 | 1995 - 2022 |
| آذربایجان | 70 | 44 | 1996 - 2022 |
| باربادوس | 70 | 45 | 1996 - 2022 |
| شیلی | 70 | 46 | 1995 - 2022 |
| کاستاریکا | 70 | 47 | 1995 - 2022 |
| چک | 70 | 48 | 1995 - 2022 |
| دومینیکا | 70 | 49 | 2009 - 2022 |
| دومینهرزه. | 70 | 50 | 1995 - 2022 |
| غنا | 70 | 51 | 1995 - 2022 |
| گواتمالا | 70 | 52 | 1995 - 2022 |
| اردن | 70 | 53 | 1995 - 2022 |
| لیتوانی | 70 | 54 | 1996 - 2022 |
| مالت | 70 | 55 | 1995 - 2022 |
| نیوزلند | 70 | 56 | 1996 - 2022 |
| کشور پرتغال | 70 | 57 | 1995 - 2022 |
| واقع در رومانی | 70 | 58 | 1995 - 2022 |
| سنت وینسنت و. | 70 | 59 | 2009 - 2022 |
| صربستان | 70 | 60 | 2002 - 2022 |
| اسلوونی | 70 | 61 | 1996 - 2022 |
| تایوان | 70 | 62 | 1995 - 2022 |
| بوقلمون | 70 | 63 | 1995 - 2022 |
| بوسنی و هرتز. | 65 | 64 | 1998 - 2022 |
| بوتسوانا | 65 | 65 | 1995 - 2022 |
| برونئی | 65 | 66 | 2014 - 2022 |
| بورکینافاسو | 65 | 67 | 1996 - 2022 |
| مصر | 65 | 68 | 1995 - 2022 |
| گامبیا | 65 | 69 | 1997 - 2022 |
| هندوراس | 65 | 70 | 1995 - 2022 |
| مروارید | 65 | 71 | 1995 - 2022 |
| مراکشی | 65 | 72 | 1995 - 2022 |
| نامیبیا | 65 | 73 | 1997 - 2022 |
| مقدونیه شمالی | 65 | 74 | 2002 - 2022 |
| عموم | 65 | 75 | 1995 - 2022 |
| سنت لوسیا | 65 | 76 | 2009 - 2022 |
| وانواتو | 65 | 77 | 2009 - 2022 |
| برزیل | 60 | 78 | 1995 - 2022 |
| بلغارستان | 60 | 79 | 1995 - 2022 |
| چاد | 60 | 80 | 1997 - 2022 |
| جیبوتی | 60 | 81 | 1997 - 2022 |
| السالوادور | 60 | 82 | 1995 - 2022 |
| گابون | 60 | 83 | 1995 - 2022 |
| ژاپن | 60 | 84 | 1995 - 2022 |
| قرقیزستان | 60 | 85 | 1998 - 2022 |
| مالزی | 60 | 86 | 1995 - 2022 |
| نیکاراگوئه | 60 | 87 | 1995 - 2022 |
| پاکستانی | 60 | 88 | 1995 - 2022 |
| وابسته به فیلیپین | 60 | 89 | 1995 - 2022 |
| قطر | 60 | 90 | 1999 - 2022 |
| رواندا | 60 | 91 | 1997 - 2022 |
| S. T. & Principe | 60 | 92 | 2009 - 2022 |
| سنگال | 60 | 93 | 1996 - 2022 |
| سیرا لئون | 60 | 94 | 1995 - 2022 |
| کره جنوبی کره | 60 | 95 | 1995 - 2022 |
| رفتن | 60 | 96 | 1999 - 2022 |
| Tr. & Tobago | 60 | 97 | 1996 - 2022 |
| وابسته به آرژانتین | 55 | 98 | 1995 - 2022 |
| بلیز | 55 | 99 | 1995 - 2022 |
| فیوجیجینگ | 55 | 100 | 1995 - 2022 |
| یونان | 55 | 101 | 1995 - 2022 |
| گویانا | 55 | 102 | 1995 - 2022 |
| کنیا | 55 | 103 | 1995 - 2022 |
| کویت | 55 | 104 | 1996 - 2022 |
| لسوتو | 55 | 105 | 1996 - 2022 |
| لیبیا | 55 | 106 | 2009 - 2022 |
| ماداگاسکار | 55 | 107 | 1995 - 2022 |
| مولدووا | 55 | 108 | 1995 - 2022 |
| نیجر | 55 | 109 | 1996 - 2022 |
| ساموء | 55 | 110 | 1996 - 2022 |
| سیشل | 55 | 111 | 2009 - 2022 |
| تانزانیا | 55 | 112 | 1995 - 2022 |
| تایلند | 55 | 113 | 1995 - 2022 |
| اوگاندا | 55 | 114 | 1995 - 2022 |
| زامبیا | 55 | 115 | 1995 - 2022 |
| بااهاماس | 50 | 116 | 1995 - 2022 |
| بنگلادش | 50 | 117 | 1995 - 2022 |
| بنی | 50 | 118 | 1996 - 2022 |
| بوروندی | 50 | 119 | 1997 - 2022 |
| کامبوج | 50 | 120 | 1997 - 2022 |
| وابسته به گینه | 50 | 121 | 1995 - 2022 |
| اندونزی | 50 | 122 | 1995 - 2022 |
| قزاقستان | 50 | 123 | 1998 - 2022 |
| لبنان | 50 | 124 | 1996 - 2022 |
| مالاوی | 50 | 125 | 1995 - 2022 |
| موریتانی | 50 | 126 | 1996 - 2022 |
| مغولستان | 50 | 127 | 1995 - 2022 |
| سوسیلند | 50 | 128 | 1995 - 2022 |
| امارات امارات | 50 | 129 | 1996 - 2022 |
| ازبکستان | 50 | 130 | 1998 - 2022 |
| C. A. جمهوری | 45 | 131 | 2002 - 2022 |
| کاموروس | 45 | 132 | 2009 - 2022 |
| نیجریه | 45 | 133 | 1995 - 2022 |
| عربستان سعودی | 45 | 134 | 1996 - 2022 |
| آفریقای جنوبی | 45 | 135 | 1995 - 2022 |
| تونس | 45 | 136 | 1995 - 2022 |
| Eqوابسته به گینه | 40 | 137 | 1999 - 2022 |
| هندوستان | 40 | 138 | 1995 - 2022 |
| سری لانکا | 40 | 139 | 1995 - 2022 |
| سوریه | 40 | 140 | 1996 - 2022 |
| ساحلی | 40 | 141 | 2009 - 2022 |
| ویتنام | 40 | 142 | 1995 - 2022 |
| اکوادور | 35 | 143 | 1995 - 2022 |
| لائوس لائوس | 35 | 144 | 1996 - 2022 |
| مالدیو | 35 | 145 | 2009 - 2022 |
| میکرونزی | 35 | 146 | 2009 - 2022 |
| موزامبیک | 35 | 147 | 1995 - 2022 |
| R. از کنگو | 35 | 148 | 1996 - 2022 |
| اوکراین | 35 | 149 | 1995 - 2022 |
| الجزایر | 30 | 150 | 1995 - 2022 |
| وابسته به آنگولا | 30 | 151 | 1995 - 2022 |
| لغوروس | 30 | 152 | 1995 - 2022 |
| برمه | 30 | 153 | 1996 - 2022 |
| کامرون | 30 | 154 | 1995 - 2022 |
| دکتر کنگو | 30 | 155 | 1995 - 2022 |
| اتیوپی | 30 | 156 | 1995 - 2022 |
| G.-Bissau | 30 | 157 | 1999 - 2022 |
| هائیتی | 30 | 158 | 1995 - 2022 |
| روسیه | 30 | 159 | 1995 - 2022 |
| کرکاتیتا | 25 | 160 | 2009 - 2022 |
| Papua N. G. | 25 | 161 | 1996 - 2022 |
| تاجیکستان | 25 | 162 | 1998 - 2022 |
| زیمباببو | 25 | 163 | 1995 - 2022 |
| هوتان | 20 | 164 | 2009 - 2022 |
| چین | 20 | 165 | 1995 - 2022 |
| بولیوی | 15 | 166 | 1995 - 2022 |
| سلیمان ISL. | 15 | 167 | 2009 - 2022 |
| کوبا | 10 | 168 | 1995 - 2022 |
| نپال | 10 | 169 | 1996 - 2022 |
| ترکمنیستان | 10 | 170 | 1998 - 2022 |
| ایران | 5 | 171 | 1996 - 2022 |
| سودان | 5 | 172 | 1995 - 2022 |
| اریتره | 0 | 173 | 2009 - 2022 |
| کره شمالی است | 0 | 174 | 1995 - 2022 |
| ونزوئلا | 0 | 175 | 1995 - 2022 |
چشم انداز اقتصادی در سراسر جهان
تعریف: شاخص آزادی سرمایه گذاری انواع محدودیت های سرمایه گذاری را ارزیابی می کند (بوروکراسی سنگین ، محدودیت در مالکیت زمین ، سلب مالکیت سرمایه گذاری ها بدون جبران خسارت بسیار دور ، کنترل کنترل ارز ، کنترل سرمایه ، Infras امن ، Infras امن ، امنیت امن ، امن در منطقه بشرامتیاز از نمره ایده آل 100 برای هر یک از محدودیت های موجود در رژیم سرمایه گذاری یک کشور استنباط می شود.
نرم افزار مفید تریدر...
ما را در سایت نرم افزار مفید تریدر دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : احمد شاملو
بازدید : 39
تاريخ : شنبه
3 تير
1402 ساعت: 14:43